总览
快速入门
表头 | 表头 | 表头 | 表头 |
---|---|---|---|
图表 | 仪表盘 | 通用报告 | 大屏 |
数据分析 |
仪表盘
表头 | 表头 | 表头 | 表头 |
---|---|---|---|
仪表盘首页 | 创建仪表盘 | 编辑标准布局仪表盘 | 自定义布局仪表盘编辑 |
编辑仪表盘图表 | 仪表盘图表常规配置 | 仪表盘图表高级配置 | 仪表盘图表数据绑定 |
仪表盘图表保存 | 选择数据源 | 上传数据源 | 分享 |
推送驾驶舱 | 预览 |
数据源
表头 | 表头 | 表头 | 表头 |
---|---|---|---|
数据源首页 | 文件夹操作 | 数据操作 | 连接数据库 |
图表库
表头 | 表头 | 表头 | 表头 |
---|---|---|---|
图表库列表 | 定制图表页面 | 图表展示 | 图表主题样式 |
图表样式配置 | 保存图表 | 数据绑定 | 选择数据源 |
上传数据源 |
通用报告
表头 | 表头 | 表头 | 表头 |
---|---|---|---|
报告简介 | 基本功能 | 自定义创建报告 | 按模板创建报告 |
多页面创建 | 报告插画 | 上传 | 报告编辑器 |
配置报告基本属性 | 报告图表运用及配置 | 组件数据配置 | 静态数据对接 |
Excel数据对接 | API数据对接 | 数据库数据对接 | 可视化组件 |
进度条 | 柱图 | 直方图 | 折线图 |
饼图 | 散点图 | 树图 | 弦图 |
桑基图 | 雷达图 | 仪表盘 | 漏斗图 |
数字 | 词云图 | 气泡图 | 表格 |
关系图 | 组合 | 地图组件 | 地图 |
大屏
表头 | 表头 | 表头 | 表头 |
---|---|---|---|
大屏简介 | 基本功能 | 按模板创建大屏 | 大屏编辑器 |
子屏管理 | 3D场景 | 大屏组件运用及配置 | 基础图表运用及配置 |
分享发布大屏 | 组件数据配置 | 静态数据对接 | Excel数据对接 |
API数据对接 | 数据库数据对接 | 可视化组件 | 进度条 |
柱图 | 直方图 | 折线图 | 饼图 |
散点图 | 树图 | 弦图 | 桑基图 |
雷达图 | 仪表盘 | 漏斗图 | 数字 |
词云图 | 气泡图 | 表格 | 关系图 |
Top图 | 组件 | 文本组件 | 图片 |
视频 | 轮播音频 | 文本下拉 | 时间控件 |
切换页面 | 下拉选择 | 分类下拉 | 阀值下拉 |
导航树 | 树形表格 | 全屏切换 | 时间组件 |
iframe组件 | 轮播组件 | 按钮组件 | 地图组件 |
地图 | GIS地图 | 中国地图 |
数据分析
表头 | 表头 | 表头 | 表头 |
---|---|---|---|
数据分析首页 | 多维分析 | 明细分析 | 透视分析 |
二次开发
表头 | 表头 | 表头 | 表头 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
环境搭建 | 图表开发准备 | 图表开发 | 图表测试 | 图表上传 | 图表管理 | 组件配置规则 |
子屏
表头 | 表头 | 表头 | 表头 | ||
---|---|---|---|---|---|
添加子屏 | 删除子屏 | 切换子屏 | 子屏排序 | 编辑子屏名称 | 子屏共享图表配置 |